商品情報
製品規格
アルファ米(1食分)[5年保存]
品名 | 品番 | 内容量 | 必要水量 | 出来上がり量 | 袋サイズ(mm) (幅×高さ×マチ幅) |
ケースサイズ (外寸mm) |
総重量/入数 | JANコード | 希望小売価格 (税抜) |
その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100g尾西の白飯 | 1002 | 100g | 160ml | 260g | 160×152×70 | 422×307×198 | 6.4kg / 50袋 | 4970088140201 | 300円(税抜) 324円(税込) | スプーン付 |
100g尾西のアレルギー対応五目ごはん | 1008 | 100g | 160ml | 260g | 160×152×70 | 422×307×198 | 6.4kg / 50袋 | 4970088140539 | 380円(税抜) 410円(税込) | スプーン付 |
100g尾西のわかめごはん | 1004 | 100g | 160ml | 260g | 160×152×70 | 422×307×198 | 6.4kg / 50袋 | 4970088140225 | 350円(税抜) 378円(税込) | スプーン付 |
100g尾西のきのこごはん | 1005 | 100g | 160ml | 260g | 160×152×70 | 422×307×198 | 6.4kg / 50袋 | 4970088140546 | 380円(税抜) 410円(税込) | スプーン付 |
100g尾西のたけのこごはん | 1007 | 100g | 160ml | 260g | 160×152×70 | 422×307×198 | 6.4kg / 50袋 | 4970088140492 | 380円(税抜) 410円(税込) | スプーン付 |
100g尾西の山菜おこわ | 1006 | 100g | 110ml | 210g | 160×152×70 | 422×307×198 | 6.4kg / 50袋 | 4970088240086 | 420円(税抜) 453円(税込) | スプーン付 |
100g尾西の赤飯 | 1003 | 100g | 110ml | 210g | 160×152×70 | 422×307×198 | 6.4kg / 50袋 | 4970088240079 | 380円(税抜) 410円(税込) | スプーン・食塩付 |
100g尾西のドライカレー | 1009 | 100g | 160ml | 260g | 160×152×70 | 422×307×198 | 6.4kg / 50袋 | 4970088140287 | 380円(税抜) 410円(税込) | スプーン付 |
100g尾西の五目ごはん | 1013 | 100g | 160ml | 260g | 160×152×70 | 422×307×198 | 6.4kg / 50袋 | 4970088140218 | 380円(税抜) 410円(税込) | スプーン付 |
100g尾西の松茸ごはん | 1014 | 100g | 160ml | 260g | 160×152×70 | 422×307×198 | 6.4kg / 50袋 | 4970088140331 | 440円(税抜) 475円(税込) | スプーン付 |
100g尾西のチキンライス | 1015 | 100g | 160ml | 260g | 160×152×70 | 422×307×198 | 6.4kg / 50袋 | 4970088140270 | 380円(税抜) 410円(税込) | スプーン付 |
100g尾西のえびピラフ | 1022 | 100g | 160ml | 260g | 160×152×70 | 422×307×198 | 6.4kg / 50袋 | 4970088140263 | 420円(税抜) 453円(税込) | スプーン付 |
80gオニシのナシゴレン | 1029 | 80g | 110ml | 190g | 160×152×68 | 422×307×115 | 2.3kg / 20袋 | 4970088140645 | 380円(税抜) 410円(税込) | スプーン付 |
80gオニシのビリヤニ | 1028 | 80g | 110ml | 190g | 160×152×68 | 422×307×115 | 2.3kg / 20袋 | 4970088140638 | 380円(税抜) 410円(税込) | スプーン付 |
携帯おにぎり 鮭 | 1018 | 42g | 67ml | 109g | 120×160×22.5 | 382×317×113 | 2.9kg / 50袋 | 4970088140393 | オープン価格 | |
携帯おにぎり わかめ | 1019 | 42g | 67ml | 109g | 120×160×22.5 | 382×317×113 | 2.9kg / 50袋 | 4970088140409 | オープン価格 | |
携帯おにぎり 五目おこわ | 1020 | 45g | 59ml | 104g | 120×160×22.5 | 382×317×113 | 3.1kg / 50袋 | 4970088240116 | オープン価格 | |
携帯おにぎり 昆布 | 1021 | 42g | 67ml | 109g | 120×160×22.5 | 382×317×113 | 約2.9kg / 50袋 | 4970088140478 | オープン価格 |
原料米に関する情報:尾西食品のアルファ米は、全品「国産米」を使用しています。
アルファ米 おかゆ(1食分)[5年保存]
品名 | 品番 | 内容量 | 必要水量 | 出来上がり量 | 袋サイズ(mm) (幅×高さ×マチ幅) |
ケースサイズ (外寸mm) |
総重量/入数 | JANコード | 希望小売価格 (税抜) |
その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42g白がゆ | 1010 | 42g | 203ml | 245g | 160×152×70 | 422×307×168 | 3.4kg / 50袋 | 4970088140249 | 280円(税抜) 302円(税込) | スプーン・食塩付 |
42g梅がゆ | 1011 | 42g | 200ml | 242g | 160×152×70 | 422×307×168 | 3.4kg / 50袋 | 4970088140256 | 310円(税抜) 334円(税込) | スプーン・梅しそ付 |
46g塩こんぶがゆ | 1012 | 46g | 200ml | 246g | 160×152×70 | 422×307×198 | 3.6kg / 50袋 | 4970088140485 | 310円(税抜) 334円(税込) | スプーン・塩こんぶ付 |
原料米に関する情報:尾西食品のアルファ米は、全品「国産米」を使用しています。
アルファ米レンジ+(プラス)シリーズ
品名 | 品番 | 内容量 | 必要水量 | 出来上がり量 | 袋サイズ(mm) (幅×高さ×マチ幅) |
ケースサイズ (外寸mm) |
総重量/入数 | JANコード | 希望小売価格 (税抜) |
その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80g尾西のレンジ+(プラス) 五目ごはん | 1023 | 80g | 130ml | 210g | 160×152×68 | 422×307×115 | 2.3kg / 20袋 | 4970088140607 | 380円(税抜) 410円(税込) | スプーン付 |
80g尾西のレンジ+(プラス) ドライカレー | 1024 | 80g | 130ml | 210g | 160×152×68 | 422×307×115 | 2.3kg / 20袋 | 4970088140614 | 380円(税抜) 410円(税込) | スプーン付 |
80g尾西のレンジ+(プラス) チキンライス | 1025 | 80g | 130ml | 210g | 160×152×68 | 422×307×115 | 2.3kg / 20袋 | 4970088140621 | 380円(税抜) 410円(税込) | スプーン付 |
80g尾西のレンジ+(プラス) 赤飯 | 1026 | 80g | 90ml | 170g | 160×152×68 | 422×307×115 | 2.3kg / 20袋 | 4970088240123 | 380円(税抜) 410円(税込) | スプーン・食塩付 |
80g尾西のレンジ+(プラス) 山菜おこわ | 1027 | 80g | 90ml | 170g | 160×152×68 | 422×307×115 | 2.3kg / 20袋 | 4970088240130 | 420円(税抜) 453円(税込) | スプーン付 |
80g尾西のレンジ+(プラス) きのこごはん | 1032 | 80g | 130ml | 210g | 160×152×68 | 422×307×115 | 2.3kg / 20袋 | 4970088140676 | 380円(税抜) 410円(税込) | スプーン付 |
80g尾西のレンジ+(プラス) たけのこごはん | 1031 | 80g | 130ml | 210g | 160×152×68 | 422×307×115 | 2.3kg / 20袋 | 4970088140669 | 380円(税抜) 410円(税込) | スプーン付 |
原料米に関する情報:尾西食品のアルファ米は、全品「国産米」を使用しています。
アルファ米 炊き出しセット(50食分)[5年保存]
品名 | 品番 | 内容量 | 必要水量 | 出来上がり量 | ケースサイズ (外寸mm) |
総重量 | JANコード | 希望小売価格 (税抜) |
その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルファ米炊き出しセット五目ごはん50食分 | 2011 | 5.0kg | 8.0L | 13.0kg | 343×333×180 | 6.4kg | 4970088140171 | 15,500円(税抜) 16,740円(税込) | |
アルファ米炊き出しセット白飯50食分 | 2002 | 5kg(梅しそふりかけ、顆粒食塩含まず) | 8.0L | 13.0kg | 343×333×180 | 6.6kg | 4970088140164 | 12,000円(税抜) 12,960円(税込) | 梅しそふりかけ・食塩付 |
アルファ米炊き出しセットわかめごはん50食分 | 2004 | 5.0kg | 8.0L | 13.0kg | 343×333×180 | 6.4kg | 4970088140188 | 14,500円(税抜) 15,660円(税込) | |
アルファ米炊き出しセットきのこごはん50食分 | 2005 | 5.0kg | 8.0L | 13.0kg | 343×333×180 | 6.4kg | 4970088140553 | 15,500円(税抜) 16,740円(税込) | |
アルファ米炊き出しセットたけのこごはん50食分 | 2007 | 5.0kg | 8.0L | 13.0kg | 343×333×180 | 6.4kg | 4970088140508 | 15,500円(税抜) 16,740円(税込) | |
アルファ米炊き出しセット赤飯50食分 | 2003 | 5.0kg | 5.5L | 10.5kg | 343×333×180 | 6.4kg | 4970088240055 | 15,500円(税抜) 16,740円(税込) | 食塩付 |
アルファ米炊き出しセット山菜おこわ50食分 | 2006 | 5.0kg | 5.5L | 10.5kg | 343×333×180 | 6.4Kg | 4970088240062 | 16,500円(税抜) 17,820円(税込) | |
アルファ米炊き出しセットドライカレー50食分 | 2009 | 5.0kg | 8.0L | 13.0kg | 343×333×180 | 6.4Kg | 4970088140317 | 15,500円(税抜) 16,740円(税込) | |
アルファ米炊き出しセットキチンライス50食分 | 2012 | 5.0kg | 8.0L | 13.0kg | 343×333×180 | 6.4Kg | 4970088140300 | 15,500円(税抜) 16,740円(税込) | |
アルファ米炊き出しセットおかゆ 50食分 | 2010 | 2.0kg | 10.0L | 12.0kg | 342×332×216 | 4.0Kg | 4970088140355 | 12,000円(税抜) 12,960円(税込) | 梅しそ・食塩付 |
アルファ米炊き出しセットアレルギー対応五目ごはん50食分 | 2008 | 5.0kg | 8.0L | 13.0kg | 343×333×180 | 6.4Kg | 4970088790826 | 15,500円(税抜) 16,740円(税込) |
[共通セット品]弁当容器×50(おかゆ:カップ×50、蓋×50)・スプーン×50・しゃもじ×1・開封用カッター×1
衛生手袋×1・針金入りビニール紐×3・作り方説明書×1
原料米に関する情報:尾西食品のアルファ米は、全品「国産米」を使用しています。
原料米に関する情報:尾西食品のアルファ米は、全品「国産米」を使用しています。
米粉めん[5年保存]
品名 | 品番 | 内容量 | 必要水量 | 出来上がり量 | 袋サイズ(mm) (幅×高さ×厚さ) |
ケースサイズ (外寸mm) |
JANコード | 希望小売価格 (税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米粉でつくったカレーうどん | 4003 | 73g | 280ml | 353g | 185×210×35 | 455×320×335 | 4970088890267 | オープン価格 |
米粉でつくった山菜うどん | 4025 | 71.5g | 280ml | 351.5g | 185×210×35 | 455×320×335 | 4970088890366 | オープン価格 |
尾西のライスクッキー[5年保存]
品名 | 品番 | 内容量 | 箱サイズ(mm) (幅×横×高さ) |
ケースサイズ (長さ×幅×高さ) (外寸mm) |
総重量/入数 | JANコード | 希望小売価格 (税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
尾西のライスクッキー ココナッツ | 4039 | 8枚 | 163×66×35 | 480×360×180 | 4.8kg / 24箱×2ボール | 4970088890397 | オープン価格 |
尾西のライスクッキー いちご | 4008 | 8枚 | 163×66×35 | 480×360×180 | 4.4kg / 24箱×2ボール | 4970088890113 | オープン価格 |
ポケモンライスクッキー[1年保存・個包装]
品名 | 品番 | 内容量 | 商品サイズ(mm) (幅×横×厚み) |
ケースサイズ (長さ×幅×高さ) (外寸mm) |
総重量/入数 | JANコード | 希望小売価格 (税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポケモンライスクッキー ココナッツ | 4011 | 1枚 | 65×100×10 | 360×230×215 | 2.5kg / 20枚×10ボール | 4970088890212 | オープン価格 |
ポケモンライスクッキー いちご | 4012 | 1枚 | 65×100×10 | 360×230×215 | 2.5kg / 20枚×10ボール | 4970088890229 | オープン価格 |
ポケモンライスクッキー アソート | 4013 | 20枚 | 65×100×10 | 445×365×222 | 5.2kg / 20枚×20ボール | 4970088690225 | オープン価格 |
尾西のひだまりパン[5年保存]
品名 | 品番 | 内容量 | 袋サイズ(mm) (縦×横×高さ) |
ケースサイズ (長さ×幅×高さ) (外寸mm) |
総重量/入数 | JANコード | 希望小売価格 (税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
おおきい尾西のひだまりパン プレーン | 4026 | 1個(100g) | 199×225×50 | 535×355×170 | 3.6kg | 4970088890373 | オープン価格 |
尾西のひだまりパン プレーン | 4004 | 1個(70g) | 170×215×35 | 516×326×229 | 4.6kg / 6袋×6ボール | 4970088890274 | オープン価格 |
尾西のひだまりパン メープル | 4005 | 1個(70g) | 170×215×35 | 516×326×229 | 4.6kg / 6袋×6ボール | 4970088890298 | オープン価格 |
尾西のひだまりパン チョコ | 4006 | 1個(70g) | 170×215×35 | 516×326×229 | 4.6kg / 6袋×6ボール | 4970088890281 | オープン価格 |
ミルクスティック[5年保存]
品名 | 品番 | 内容量 | 袋サイズ(mm) (幅×高さ×厚さ) |
ケースサイズ (外寸mm) |
総重量/入数 | JANコード | 希望小売価格 (税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
尾西のミルクスティック | 4009 | 8本 | 110×170×17 | 290×225×180 | 2.0kg / 30袋 | 4970088890380 | 300円(税抜) 324円(税込) |
尾西の振って作るムース
品名 | 品番 | 内容量 | 袋サイズ(mm) (幅×高さ×厚さ) |
ケースサイズ (外寸mm) |
総重量/入数 | JANコード | 希望小売価格 (税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
尾西の振って作るムース ほうじ茶ミルク風味 | 4042 | 55g | 175×240×15 | 280×255×200 | 80g / 20袋 | 4970088890434 | オープン価格 |
災害対策食糧安心缶[30ヶ月保存]
品名 | 品番 | ケースサイズ (外寸mm) |
内容量 | JANコード | 希望小売価格 (税抜) |
---|---|---|---|---|---|
安心缶 けんちん汁セット30食分 | 3009 | 326×171×289 | 6kg(3kg×2缶) | 4970088060028 | 7,500円(税抜) 8,100円(税込) |
安心缶 豚汁セット30食分 | 3010 | 326×171×289 | 6kg(3kg×2缶) | 4970088060011 | 8,700円(税抜) 9,396円(税込) |
長期保存水[5年保存]
品名 | 内容量 | ケースサイズ (外寸mm) |
総重量/入数 | JANコード | 希望小売価格 (税抜) |
---|---|---|---|---|---|
富士ミネラルウォーター非常用長期保存水 2,000ml | 2,000ml | 272×220×315 | 13.0kg / 6本 | 4902409221269 | 330円(税抜) 356円(税込) |
富士ミネラルウォーター非常用長期保存水 1,500ml | 1,500ml | 320×190×315 | 12.8kg / 8本 | 4902409221252 | 280円(税抜) 302円(税込) |
富士ミネラルウォーター非常用長期保存水 500ml | 500ml | 370×250×217 | 13.6kg / 24本 | 4902409221221 | 170円(税抜) 183円(税込) |
山梨県甲州の5年保存水 2,000ml | 2,000ml | 330×185×315 | 13.0kg / 6本 | 4562360830216 | 350円(税抜) 378円(税込) |
山梨県甲州の5年保存水 500ml | 500ml | 376×250×220 | 13.5kg / 24本 | 4562360830223 | 180円(税抜) 194円(税込) |
志布志の自然水 非常災害備蓄用 2,000ml | 2,000ml | 329×190×318 | 13.0kg / 6本 | 4562360830049 | 330円(税抜) 356円(税込) |
志布志の自然水 非常災害備蓄用 500ml | 500ml | 376×256×220 | 13.1kg / 24本 | 4562360830032 | 150円(税抜) 162円(税込) |
CoCo壱番屋監修 尾西のカレーライスセット[5年保存]
品名 | 品番 | セット内容 | セットサイズ (長さ×幅×高さ) (外寸mm) |
セット重量 | JANコード | 希望小売価格 (税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|
CoCo壱番屋監修 尾西のカレーライスセット | 3032 | アルファ米白飯、レトルトカレー、スプーン | 420×305×305 | 10.3kg | 4970088060097 | オープン価格 |
CoCo壱番屋監修 尾西のマイルドカレーライスセット | 3036 | アルファ米白飯、レトルトカレー、スプーン | 420×305×305 | 10.3kg | 4970088060103 | オープン価格 |
一汁ご膳
品名 | 品番 | セット内容 | セットサイズ (長さ×幅×高さ) (外寸mm) |
セット重量 | JANコード | 希望小売価格 (税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|
一汁ご膳 けんちん汁 | 3037 | 和風汁物(けんちん汁)、アルファ米、スプーン | 345×306×427 | 8.4kg | 4970088060110 | オープン価格 |
一汁ご膳 豚汁 | 3038 | 和風汁物(豚汁)、アルファ米、スプーン | 345×306×427 | 8.4kg | 4970088060127 | オープン価格 |
尾西の車載用防災ボックス
品名 | 品番 | セット内容 | セットサイズ (長さ×幅×高さ) (外寸mm) |
セット重量 | JANコード | 希望小売価格 (税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|
尾西の車載用防災ボックス | 3041 | アルファ米(尾西のきのこごはん)1袋、携帯おにぎり(わかめ、昆布)各2袋、尾西のライスクッキーいちご1箱、長期保存水2本、災害用携帯トイレ1個、説明書 | 289×239×120 | 2.5kg | 4970088370288 | オープン価格 |
尾西の車載用防災ミニボックス | 3042 | 携帯おにぎり(わかめ、昆布)各1袋、尾西のライスクッキーいちご1箱、長期保存水1本、災害用携帯トイレ1個、説明書 | 240×155×130 | 1.3kg | 4970088370363 | オープン価格 |
尾西のごはんシリーズAY、CY[5年保存]
品名 | 品番 | セット内容 | セットサイズ (外寸mm) |
セット重量 | JANコード | 希望小売価格 (税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|
尾西のごはんシリーズAY | 3001 | 五目ごはん、わかめごはん、 山菜おこわ、赤飯(各3袋、計12袋)、作り方説明書 | 236×168×152 | 1.5kg | 4970088370080 | 4,800円(税抜) 5,184円(税込) |
尾西のごはんシリーズCY | 3002 | 五目ごはん、わかめごはん、 ドライカレー、チキンライス(各3袋、計12袋)、作り方説明書 | 236×168×152 | 1.5kg | 4970088370103 | 4,800円(税抜) 5,184円(税込) |
尾西のごはんシリーズBW、DW[5年保存]
品名 | 品番 | セット内容 | セットサイズ (外寸mm) |
セット重量 | JANコード | 希望小売価格 (税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|
尾西のごはんシリーズBW | 3003 | 五目ごはん、わかめごはん、山菜おこわ、 赤飯(各3袋、計12袋)、長期保存水500ml(6本)、作り方説明書 | 302×194×225 | 5.0kg | 4970088370097 | 5,800円(税抜) 6,264円(税込) |
尾西のごはんシリーズDW | 3004 | 五目ごはん、わかめごはん、ドライカレー、チキンライス(各3袋、計12袋)、長期保存水500ml(6本)、作り方説明書 | 302×194×225 | 5.0kg | 4970088370110 | 5,800円(税抜) 6,264円(税込) |
ギフト
品名 | 品番 | セット内容 | セットサイズ (外寸mm) |
セット重量 | JANコード | 希望小売価格 (税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|
長期保存食ギフトボックス 1日2人分 | 3014 | アルファ米(アレルギー対応五目ごはん、塩こんぶがゆ)各2袋、 CoCo壱番屋監修 尾西のカレーライスセット2袋、 尾西のライスクッキーいちご2箱、 長期保存水2本、説明書 | 294×210×123 | 2.4kg | 4970088370226 | オープン価格 |
長期保存食ギフトボックス 2日2人分 | 3013 | CoCo壱番屋監修 尾西のカレーライスセット2袋、 アルファ米(五目ごはん、チキンライス)各2袋、 携帯おにぎり(鮭、わかめ)各2袋、 尾西のひだまりパン(プレーン)2袋、 尾西のライスクッキーココナッツ2箱、 尾西のミルクスティック2袋、説明書 | 295×190×175 | 1.9kg | 4970088370165 | オープン価格 |
尾西の長期保存食セット
品名 | 品番 | セット内容 | セットサイズ (外寸mm) |
セット重量 | JANコード | 希望小売価格 (税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|
尾西の長期保存食セット1日分 いろいろ | 3045 | アルファ米尾西のわかめごはん1袋、携帯おにぎり鮭1袋、尾西のひだまりパンプレーン1袋、尾西のライスクッキーココナッツ1箱、長期保存水(500ml x2本)、説明書 | 280×212×80 | 1.6kg | 4970088370394 | オープン価格 |
尾西の長期保存食セット1日分 ごはん | 3046 | アルファ米(わかめごはん、アレルギー対応五目ごはん、ドライカレー)各1袋、長期保存水(500ml x2本)、説明書 | 280×212×80 | 1.6kg | 4970088370400 | オープン価格 |
尾西の長期保存食セット3日分 | 3047 | アルファ米(わかめごはん、アレルギー対応五目ごはん、ドライカレー、チキンライス)各1袋、携帯おにぎり鮭1袋、CoCo壱番屋監修 尾西のカレーライスセット1袋、 尾西のひだまりパン(プレーン、チョコ)各1袋、 尾西のライスクッキーココナッツ1箱、 長期保存水(500ml x4本)、説明書 | 276×210×160 | 3.4kg | 4970088370417 | オープン価格 |
カテゴリー
- アルファ米
- 米粉めん
- クッキー
- パン
- 長期保存セット
- ギフト
- その他