
| 品名 | 白飯 | 五目 ごはん |
わかめ ごはん |
梅わかめ ご飯 |
山菜 おこわ |
炊込み おこわ |
赤飯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 101SE | 501SE | 601SE | 671SE | 401SE | 471SE | 301SE |
| 内容量 | 100g | ||||||
| 必要水量 | 160ml | 110ml | |||||
| 出来上がり量 | 260g | 210g | |||||
| 袋サイズ | 幅160×高さ152×マチ幅70 (mm) | ||||||
| ケースサイズ | 422×307×198 (外寸mm) | ||||||
| 総重量/入数 | 6.15kg / 50袋 | ||||||
| JANコード | 4970088 140201 |
4970088 140218 |
4970088 140225 |
4970088 140232 |
4970088 240086 |
4970088 240093 |
4970088 240079 |
| 希望小売価格 (税込) |
294円 | 357円 | 336円 | 357円 | 399円 | 399円 | 357円 |
| その他 | スプーン付 | スプーン ごま付 |
スプーン 梅付 |
スプーン付 | スプーン ごま塩付 |
||
原料米に関する情報:尾西食品のアルファ米は、全品「国産米」を使用しています。 | |||||||

| 品名 | ドライカレー | チキンライス | えびピラフ |
|---|---|---|---|
| 品番 | 1001SE | 1101SE | 1201SE |
| 内容量 | 100g | ||
| 必要水量 | 160ml | ||
| 出来上がり量 | 260g | ||
| 袋サイズ | 幅160×高さ152×マチ幅70 (mm) | ||
| ケースサイズ | 422×307×198 (外寸mm) | ||
| 総重量/入数 | 6.15kg / 50袋 | ||
| JANコード | 4970088 140287 |
4970088 140270 |
4970088 140263 |
| 希望小売価格 (税込) |
357円 | 357円 | 399円 |
| その他 | スプーン付 | ||
原料米に関する情報:尾西食品のアルファ米は、全品「国産米」を使用しています。 | |||

| 品名 | 白がゆ | 梅がゆ |
|---|---|---|
| 品番 | 801KE | 901KE |
| 内容量 | 40g | 42g |
| 必要水量 | 280ml | 278ml |
| 出来上がり量 | 320g | |
| 袋サイズ | 幅160×高さ152×マチ幅70 (mm) | |
| ケースサイズ | 422×307×168 (外寸mm) | |
| 総重量/入数 | 3.3kg / 50袋 | 3.4kg / 50袋 |
| JANコード | 4970088140249 | 4970088140256 |
| 希望小売価格 (税込) |
273円 | 294円 |
| その他 | スプーン付 | スプーン・梅付 |
原料米に関する情報:尾西食品のアルファ米は、全品「国産米」を使用しています。 | ||

| 品名 | 白 飯 | 五目 ごはん |
わかめ ごはん |
山菜 おこわ |
赤 飯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 150L | 550L | 650L | 450L | 350L |
| 内容量 | 5.0kg | ||||
| 必要水量 | 8.0l | 5.5l | |||
| 出来上がり量 | 13.0kg | 10.5kg | |||
| ケースサイズ | 343×333×180 (外寸mm) | ||||
| 総重量 | 6.45kg | ||||
| JANコード | 4970088 140164 |
4970088 140171 |
4970088 140188 |
4970088 240062 |
4970088 240055 |
| 希望小売価格 (税込) |
11,550円 | 14,700円 | 13,650円 | 15,540円 | 14,700円 |
| その他 | 梅しそ ふりかけ付 |
ー | ごま付 | ー | ごま塩付 |
| 共通セット品 | 弁当容器×50・割箸×50・輪ゴム×50・しゃもじ×1・開封用カッター×1 衛生手袋×1・針金入りビニール紐×3・作り方説明書×1 |
||||
原料米に関する情報:尾西食品のアルファ米は、全品「国産米」を使用しています。 | |||||

| 品名 | ドライカレー | チキンライス | えびピラフ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 1050L | 1150L | 1250L | ||
| 内容量 | 5.0kg | ||||
| 必要水量 | 8.0l | ||||
| 出来上がり量 | 13.0kg | ||||
| ケースサイズ | 343×333×180 (外寸mm) | ||||
| 総重量 | 6.45kg | ||||
| JANコード | 4970088 140317 |
4970088 140300 |
4970088 140294 |
||
| 希望小売価格 (税込) |
14,700円 | 14,700円 | 15,540円 | ||
| その他 | ー | ||||
| 共通セット品 | 弁当容器×50・スプーン×50・輪ゴム×50・しゃもじ×1・開封用カッター×1 衛生手袋×1・針金入りビニール紐×3・作り方説明書×1 |
||||
原料米に関する情報:尾西食品のアルファ米は、全品「国産米」を使用しています。 | |||||

| 品名 | 保存パン プレーン | 保存パン チョコレート | 保存パン 黒 糖 |
|---|---|---|---|
| 品番 | 41-P | 41-C | 41-B |
| 内容量 | 1個(約80g) | ||
| 袋サイズ | 横140×縦220×厚み約60 (mm) | ||
| ケースサイズ | 500×366×193 (外寸mm) | ||
| 総重量/入数 | 4.38kg / 30袋 | ||
| JANコード | 4970088 890052 |
4970088 890021 |
4970088 890076 |
| 希望小売価格 (税込) |
399円 | ||
| 品名 | ミルクスティック |
|---|---|
| 品番 | 42-P |
| 内容量 | 6g×8本 / 袋 |
| 袋サイズ | 幅170×高さ110×厚さ17 (mm) |
| ケースサイズ | 225×290×180 (外寸mm) |
| 総重量/入数 | 2.1kg / 30袋 |
| JANコード | 4970088890083 |
| 希望小売価格 (税込) |
294円 |

| 品名 | 安心缶「けんちん汁セット30食」 | 安心缶「豚汁セット30食」 | 安心缶「カレーライスセット30食」 |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ (外寸mm) |
326×171×289 | 348×333×340 | |
| 内容量 | 3kg×2缶 | 3kg×2缶、アルファ米白飯3kg×1箱 | |
| JANコード | 4970088060028 | 4970088060011 | 4970088060035 |
| 希望小売価格 (税込) |
7,350円 | 8,505円 | 19,740円 |
原料米に関する情報:安心缶カレーライスセットに付属するアルファ米(白飯3kg)は、「国産米」を使用しています。 | |||

| 品名 | 富士ミネラルウォーター非常用保存飲料水 | ||
|---|---|---|---|
| 内容量 | 2,000ml | 1,500ml | 500ml |
| ケースサイズ (外寸mm) |
327×188×325 | 380×197×325 | 413×285×226 |
| 総重量/入数 | 13.1kg / 6本 | 13.1kg / 8本 | 13.5kg / 24本 |
| JANコード | 4902409221269 | 4902409221252 | 4902409221221 |
| 希望小売価格 (税込) |
315円 | 263円 | 158円 |


| 品名 | 尾西のごはんシリーズA(和風メニュー) | 尾西のごはんシリーズD(和風・洋風組合せ) |
|---|---|---|
| 品番 | 0210060 | 0210063 |
| セット内容 | 五目ごはん、わかめごはん、梅わかめごはん、山菜おこわ、炊込みおこわ、赤飯(各2袋、計12袋) | 五目ごはん、わかめごはん、梅わかめごはん、山菜おこわ、ドライカレー、えびピラフ(各2袋、計12袋) |
| セットサイズ | 236×168×152(外寸mm) | |
| セット重量 | 1.52kg / セット | |
| JANコード | 4970088370035 | 4970088370066 |
| 希望小売価格 (税込) |
4,500円 | |

| 品名 | 尾西のごはんシリーズB(和風メニュー) | 尾西のごはんシリーズE(和風・洋風組合せ) |
|---|---|---|
| 品番 | 0210061 | 0210064 |
| セット内容 | 五目ごはん、わかめごはん、梅わかめごはん、山菜おこわ、炊込みおこわ、赤飯(各2袋、計12袋)、長期保存水500ml(6本) | 五目ごはん、わかめごはん、梅わかめごはん、山菜おこわ、ドライカレー、えびピラフ(各2袋、計12袋)、長期保存水500ml(6本) |
| セットサイズ | 317×216×226(外寸mm) | |
| セット重量 | 5.05kg / セット | |
| JANコード | 4970088370042 | 4970088370073 |
| 希望小売価格 (税込) |
5,500円 | |

| 品名 | 尾西のごはんシリーズC(和風メニュー) |
|---|---|
| 品番 | 0210062 |
| セット内容 | 五目ごはん、わかめごはん、梅わかめごはん、赤飯(各2袋、計8袋)、長期保存水500ml(6本)、 発熱キット(2袋)、加熱袋(1袋)、針金入りビニール紐(1本) |
| セットサイズ | 400×216×226(外寸mm) |
| セット重量 | 5.70kg / セット |
| JANコード | 4970088370059 |
| 希望小売価格 (税込) |
5,900円 |